Technical Specifications
| Model | ME-T5-14W-S & P |
ME-T5-12W | ME-T5-28W | ME-T5-35W | |
| T5 Tube | 14W | 21W | 28W | 35W | |
| Operating Current | 67mA | 104mA | 134mA | 168mA | |
| Input Voltage | 220V-250V /50Hz | ||||
| PF | 0.92-0.99 | ||||
| THD | ≤15% | ||||
| Ta. | -10℃ ~ +50℃ | ||||
| Average Life |
30-60,000 Hours
|
||||
| Warranty | 36 Months | ||||
| Lumens(Lm) | 1300 Lm | 2000 Lm | 2700 Lm | 3400 Lm | |
| Efficiency | 94 Lm/W | 94 Lm/W | 94 Lm/W | 95 Lm/W | |

